پیش فروش (تحویل چین)
پیش فروش دستگاه های ماینر تحویل چین (واتس ماینر/آنت ماینر)
جهت پیش خرید و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09002227013 تماس گرفته و یا فرم ذیل را پر نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود .
| لیست پیش فروش دستگاه های WHATSMINER تحویل چین | ||
| ردیف | نام دستگاه | قیمت ($) |
| 1 | M50s 26W 126T | 4.8/T |
| 2 | M61 19.9w 200/206T | 8/T |
| 3 | M60 19.9w 172/174T | 8/T |
| 4 | M60S 18.5W 190/192T | 9/T |
| 5 | M61S+ 17w 238/240/242T | 9.8/T |
| 6 | M60s+ 17w 200/202/204T | 9.8/T |
| 7 | M60s++ 15.5w 226/228T | 11.5/T |
| 8 | M70 14.5w 220+222+224T | 12.7/T |
| 9 | M63 19.9w 368/370/372T | 7.5/T |
| 10 | M63 18.5w 400/402/404T | 8.3/T |
| 11 | M63s+ 17w 428/430/436T | 9/T |
| 12 | M63s+ 17w 418/420T | 9/T |
| 13 | M63s+17.5w 400-410T | 8.9/T |
| 14 | M63s++ 15.5w 474/476T | 10.5/T |
| 15 | M73 14.5W 512/514T | 11.6/T |
| 16 | M73S 13.5w 550/552T | 13.3/T |
| 17 | M60s+ 17w 207T | 1,900 |
| لیست پیش فروش دستگاه های ANTMINER تحویل چین | ||
| ردیف | نام دستگاه | قیمت ($) |
| 1 | L9 15G | 3,200 |
| 2 | L9 16G | 3,400 |
| 3 | L9 16.5G | 3,450 |
| 4 | L9 17G | 3,800 |
| 5 | L7 8800M | 700 |
| 6 | L79050M Mixed | 720 |
| 7 | S21+216T | 9.1/T |
| 8 | S21 Pro 234T | 10.7/T |
| 9 | S21Pro+234T Mixed | 9/T |
| 10 | S21+235T Mixed | 8/T |
| 11 | S21xp 270T | 14.2/T |
| 12 | S19XP 127T | 3.2/T |
| 13 | S19XP 119T | 3.1/T |
| 14 | S19XP 110T | 3/T |
| 15 | S19XP 102T | 3/T |
| 16 | S19Kpro 115T | 2.6/T |
| 17 | S19Kpro 110T | 2.6/T |
| 18 | S19eXp hyd 251T | 3/T |
| 19 | S19eXp hyd 240T | 3/T |
| 20 | S19eXp hyd 230T | 3/T |
| 21 | S19XP+ hyd 293T | 3.5T |
| 22 | S19XP+ hyd 279T | 3.5/T |
| 23 | S21e hyd 310T | 5.6/T |
| 24 | S21e hyd 332T | 5.6/T |
| 25 | S21+ hyd 319T | 7.5/T |
| 26 | S21+ hyd 338T | 7.3/T |
| 27 | S21+ hyd 358T | 7.3/T |
| 28 | S21+ hyd 395T | 7.7/T |
| 29 | S21xp hyd 473T | 14.3/T |
| 30 | S21xp hyd 473T Used | 13.5/T |
| 31 | S21eXP Hyd 430T | 12.8/T |
09124679828